Die ruhigsten und unruhigsten Flugstrecken
Wir zeichnen echte Flüge auf und rechnen für jeden nach, wie ruhig er war: entlang des geflogenen Wegs, in der geflogenen Höhe und mit dem Wetter zur Flugzeit. Hier ist alles je Strecke zusammengezählt.
Top 10: die ruhigsten Strecken
| # | Strecke | Flüge | ruhige Flugzeit | Flüge mit mäßiger Turbulenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg → Kopenhagen HAM–CPH | 118 | 92 % | 5 % |
| 2 | Zürich → Neu-Delhi ZRH–DEL | 28 | 92 % | 11 % |
| 3 | Belgrad → Wien BEG–VIE | 71 | 92 % | 0 % |
| 4 | Pristina → Wien PRN–VIE | 21 | 91 % | 0 % |
| 5 | München → Tokio MUC–HND | 47 | 90 % | 13 % |
| 6 | Frankfurt → München FRA–MUC | 263 | 89 % | 8 % |
| 7 | München → Istanbul MUC–SAW | 60 | 89 % | 12 % |
| 8 | London → Köln LGW–CGN | 28 | 87 % | 11 % |
| 9 | Frankfurt → Chicago FRA–ORD | 63 | 86 % | 24 % |
| 10 | München → Athen MUC–ATH | 126 | 86 % | 18 % |
Top 10: die unruhigsten Strecken
| # | Strecke | Flüge | ruhige Flugzeit | Flüge mit mäßiger Turbulenz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf → Ibiza DUS–IBZ | 16 | 64 % | 38 % |
| 2 | Mallorca → Düsseldorf PMI–DUS | 122 | 65 % | 46 % |
| 3 | Hannover → London HAJ–LHR | 30 | 69 % | 30 % |
| 4 | Mallorca → Berlin PMI–BER | 69 | 69 % | 36 % |
| 5 | Paris → München CDG–MUC | 140 | 69 % | 26 % |
| 6 | München → Barcelona MUC–BCN | 86 | 72 % | 36 % |
| 7 | Timisoara → München TSR–MUC | 16 | 72 % | 19 % |
| 8 | London → Genf LHR–GVA | 220 | 72 % | 21 % |
| 9 | Istanbul → Düsseldorf SAW–DUS | 43 | 72 % | 37 % |
| 10 | Leipzig → Mallorca LEJ–PMI | 33 | 73 % | 36 % |
Grundlage: 6.154 Flüge auf 73 Strecken seit 17.10.2026, nur Strecken mit mindestens 15 Flügen. „Ruhige Flugzeit“ ist der Anteil der Strecke, der im Mittel ruhig war. Die letzte Spalte zeigt, wie viele Flüge irgendwo mindestens mäßige Turbulenz hatten. Berechnet mit unserem eigenen Index aus Wetterdaten, nicht gemessen im Flugzeug. So rechnen wir ›
Warum manche Strecken öfter wackeln
Jetstream: Über Nordeuropa und dem Atlantik weht in Reiseflughöhe oft ein starker Westwind. An seinen Rändern wird die Luft unruhig. Strecken von und nach London liegen deshalb häufiger in diesem Bereich.
Gewitter: In den Tropen und im Sommer bilden sich fast täglich Quellwolken und Gewitter. Piloten fliegen um sie herum, ganz ruhig ist es in der Nähe aber selten.
Kurze Strecken: Ein großer Teil eines kurzen Flugs ist Steigen und Sinken. Dabei fliegt man durch die Wolken und den Wind in Bodennähe, der auf Reiseflughöhe keine Rolle spielt.
Wichtig: Auch auf den unruhigsten Strecken sind die meisten Flüge überwiegend ruhig. Mäßige Turbulenz ist unangenehm, für das Flugzeug aber harmlos. Bleib angeschnallt, wenn du sitzt: Verletzt werden fast nur Menschen, die nicht angeschnallt sind. Alles über Turbulenzen ›